In questa sezione del sito sono disponibili le immagini di mappa relative alle aree appartenenti a ogni Comunanza, così come erano state censite fino all'anno 1984.
Per ciascuna immagine vengono forniti due tipi di formati:
- il formato PNG che ha una buona risoluzione video ed è molto leggero
- il formato PDF che ha maggiore risoluzione ma è molto più pesante da scaricare, viene fornito per chi desiderasse stampare su carta.
COMUNANZE AREA "CRATERE"
Per prime sono state individuate le realtà esistenti nell'area colpita dal terremoto del 2016
|
PROV |
COMUNE |
INTESTAZIONE |
FG Mappa |
Immagini formati png e pdf |
1 |
TR |
ARRONE |
C.A. BUONACQUISTO |
114-115 |
|
2 |
TR |
ARRONE |
CONSORZIO UTENTI USI CIVICI CASTEL DI LAGO |
106-114 |
|
3 |
TR |
ARRONE |
COMUNE ARRONE |
106-114-115 |
|
4 |
TR |
FERENTILLO |
AMM.SEP. FRAZIONISTI NICCIANO |
106 |
|
5 |
TR |
FERENTILLO |
CONSORZIO POSSIDENTI ROGOVETO E PETANO |
106-107 |
|
6 |
TR |
FERENTILLO |
COMUNE FERENTILLO |
106-107 |
|
7 |
TR |
MONTEFRANCO |
COMUNE MONTEFRANCO |
106 |
|
8 |
TR |
POLINO |
COMUNE POLINO |
107-115 |
|
9 |
PG |
CASCIA |
COMUNE CASCIA |
86-98-99 |
|
10 |
PG |
CASCIA |
C.A. COLLE DI AVENDITA E AVENDITA |
88 |
|
11 |
PG |
CASCIA |
C.A. BUDA |
108 |
|
12 |
PG |
CASCIA |
C.A. CHIAVANO |
108-109 |
|
13 |
PG |
CASCIA |
C.A. CIVITA |
99-109 |
|
14 |
PG |
CASCIA |
C.A. CORONELLA |
108-109 |
|
15 |
PG |
CASCIA |
C.A. FOGLIANO |
98 |
|
16 |
PG |
CASCIA |
C.A. GIAPPIEDI |
98 |
|
17 |
PG |
CASCIA |
C.A. LOGNA |
86-98 |
|
18 |
PG |
CASCIA |
C.A. MANIGI / COLMOTINO |
98-99 |
|
19 |
PG |
CASCIA |
C.A. ONELLI |
98-108 |
|
20 |
PG |
CASCIA |
C.A. PIANDOLI / CERASOLA |
86 |
|
21 |
PG |
CASCIA |
C.A. POGGIOPRIMOCASO |
85-86-98 |
|
22 |
PG |
CASCIA |
C.A. ROCCAPORENA |
97-98 |
|
23 |
PG |
CASCIA |
C.A. S. GIORGIO |
86-98 |
|
24 |
PG |
CASCIA |
C.A. TAZZO |
98 |
|
25 |
PG |
CASCIA |
C.A. TROGNANO |
108-109 |
|
26 |
PG |
CASCIA |
C.A. VILLA S. SILVESTRO |
98-108 |
|
27 |
PG |
CASCIA |
C.A. CASTEL S. GIOVANNI |
98-99-108-109 |
|
28 |
PG |
CASCIA |
C.A. COLLEGIACONE |
98 |
|
29 |
PG |
CASCIA |
C.A. MALTIGNANO (insieme a S.TRINITA', SERVIGLIO e COLLE S. STEFANO) |
98-99 |
|
30 |
PG |
CASCIA |
C.A. OCOSCE |
98 |
|
31 |
PG |
CASCIA |
C.A. OPAGNA |
99-109 |
|
32 |
PG |
CASCIA |
C.A. S. TRINITA' (insieme a SERVIGLIO, COLLE S. STEFANO e MALTIGNANO) |
98-99 |
|
33 |
PG |
CASCIA |
C.A. SERVIGLIO/COLLE SANTO STEFANO (insieme a S.TRINITA' e MALTIGNANO) |
98-99 |
|
34 |
PG |
CERRETO DI SPOLETO |
COMUNE CERRETO DI SPOLETO |
85-86-73-74 |
|
35 |
PG |
CERRETO DI SPOLETO |
A.S.B.U.C. ROCCHETTA |
85-86-97 |
|
36 |
PG |
CERRETO DI SPOLETO |
A.S.B.U.C. PONTE |
85 |
|
37 |
PG |
CERRETO DI SPOLETO |
C.A. TRIPONZO |
73-74-85-86 |
|
38 |
PG |
MONTELEONE DI SPOLETO |
CONSORZIO DEI POSSIDENTI DI MONTELEONE DI SPOLETO |
97-98-107-108 |
|
39 |
PG |
NORCIA |
Comune-A.S.B.U.C. NORCIA CASE SPARSE (C.A. Campi di Norcia e Proprietà Comunali) |
74-86-87-88-99 |
|
40 |
PG |
NORCIA |
C.A. ANCARANO |
75-87 |
|
41 |
PG |
NORCIA |
U.A. AGRIANO |
86 |
|
42 |
PG |
NORCIA |
C.A. BISELLI |
87 |
|
43 |
PG |
NORCIA |
C.A. CAMPI |
75-87 |
|
44 |
PG |
NORCIA |
C.A. CASTELLUCCIO |
87-88-75-76 |
|
45 |
PG |
NORCIA |
C.A. CORTIGNO |
85-86-74 |
|
46 |
PG |
NORCIA |
C.A. FORSIVO |
86 |
|
47 |
PG |
NORCIA |
C.A. FRASCARO - S. PELLEGRINO (proprietà indivisa) |
87-99 |
|
48 |
PG |
NORCIA |
C.A. LEGOGNE |
86 |
|
49 |
PG |
NORCIA |
C.A. NOTTORIA |
99 |
|
50 |
PG |
NORCIA |
C.A. OCRICCHIO |
98-99 |
|
51 |
PG |
NORCIA |
C.A. PESCIA |
99-109 |
|
52 |
PG |
NORCIA |
C.A. SAN MARCO |
99 |
|
53 |
PG |
NORCIA |
C.A. SAVELLI-PAGANELLI |
99 |
|
54 |
PG |
NORCIA |
C.A. S. PELLEGRINO - FRASCARO (proprietà indivisa) |
87-99 |
|
55 |
PG |
NORCIA |
C.A. SERRAVALLE-Casali |
86-87 |
|
56 |
PG |
NORCIA |
COMUNE NORCIA (e A.S.B.U.C. NORCIA CASE SPARSE) |
74-86-87-88-99 |
|
57 |
PG |
POGGIODOMO |
A.S.B.U.C. MUCCIAFORA |
85-97 |
|
58 |
PG |
POGGIODOMO |
A.S.B.U.C. POGGIODOMO |
97 |
|
59 |
PG |
POGGIODOMO |
A.S.B.U.C. ROCCATAMBURO |
97 |
|
60 |
PG |
POGGIODOMO |
A.S.B.U.C. USIGNI |
97-98 |
|
61 |
PG |
PRECI |
C.A. ABETO (con TODIANO) |
74-75-85 | |
62 |
PG |
PRECI |
C.A. BELFORTE |
74 |
|
63 |
PG |
PRECI |
A.S.B.U.C. CASTELVECCHIO |
74 |
|
64 |
PG |
PRECI |
C.A. COLLAZZONI |
74-86 |
|
65 |
PG |
PRECI |
C.A. GUAITA S. EUTIZIO |
74-75 |
|
66 |
PG |
PRECI |
C.A. MONTAGLIONI |
74 |
|
67 |
PG |
PRECI |
C.A. MONTEBUFO |
74-86 |
|
68 |
PG |
PRECI |
C.A. POGGIO DI CROCE |
74-86 |
|
69 |
PG |
PRECI |
C.A. PRECI |
74 |
|
70 |
PG |
PRECI |
C.A. ROCCANOLFI |
74 |
|
71 |
PG |
PRECI |
C.A. SACCOVESCIO |
74 |
|
72 |
PG |
PRECI |
C.A. TODIANO (con ABETO) |
74-75-85 |
|
73 |
PG |
S. ANATOLIA DI NARCO |
C.A. GROTTI |
85-84-96 |
|
74 |
PG |
S. ANATOLIA DI NARCO |
C.A. GAVELLI |
97-107 |
|
75 |
PG |
S. ANATOLIA DI NARCO |
COMUNE S. ANATOLIA DI NARCO |
84-85-96-97 |
|
76 |
PG |
SCHEGGINO |
COMUNE SCHEGGINO |
96-97-106 |
|
77 |
PG |
SCHEGGINO |
C.A di Monte San Vito (C.A.) |
97-107 |
|
78 |
PG |
SELLANO |
U.A.Agraria di Cammoro |
72-73-63 |
|
79 |
PG |
SELLANO |
Università Agraria di Orsano |
62-63-72-73 |
|
80 |
PG |
SELLANO |
COMUNE SELLANO |
63-64-73-74 |
|
81 |
PG |
VALLO DI NERA |
U.A. PIEDIPATERNO/MEGGIANO |
85 |
|
82 |
PG |
VALLO DI NERA |
A.S.B.U.C. VALLO DI NERA |
85-97 |
|
83 |
PG |
VALLO DI NERA |
COMUNE VALLO DI NERA |
85-97 |
-----
Nella tabella a seguire sono riportate le informazioni relative alle restanti Comunanze del territorio regionale umbro.
N.B.: Essendo intervenute nel corso degli anni delle fondamentali modifiche allo stato delle organizzazioni e delle proprietà, per una corretta lettura si raccomanda di prendere visione delle note relative alle diverse fattispecie.
-ELENCO COMUNANZE AGRARIE FUORI CRATERE (tutto il resto del territorio regionale escluse le zone colpite dal sisma del 2016)
|
PROV |
COMUNE |
INTESTAZIONE |
FG Mappa |
Immagini formati png e pdf |
84 | PG | CAMPELLO SUL CLITUNNO | U.A. PETTINO | 72-73 | png - pdf |
85 | PG | CAMPELLO SUL CLITUNNO | COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO | 72-73-84-85 | png - pdf |
86 | PG | CANNARA | C.A. COLLEMANCIO | 60 | png - pdf |
87 | PG | CASTIGLIONE DEL LAGO | C.A. CIMBANO | 47 | png - pdf |
88 | PG | CASTIGLIONE DEL LAGO | C.A. CASAMAGGIORE | 38 | png - pdf |
89 | PG | CASTIGLIONE DEL LAGO | C.A. PANICAROLA | 48 | png - pdf |
90 | PG | CASTIGLIONE DEL LAGO | C.A. PETRIGNANO DEL LAGO | 38 | png - pdf |
91 | PG | CASTIGLIONE DEL LAGO | C.A. PESCIA | 38 | png - pdf |
92 | PG | CASTIGLIONE DEL LAGO | C.A. POZZUOLO | 38 | png - pdf |
93 | PG | CASTIGLIONE DEL LAGO | C.A. VAIANO/CAPANNE | 47 | png - pdf |
94 | PG | CASTIGLIONE DEL LAGO | C.A. BADIA S. CRISTOFORO | 38-47 | png - pdf |
95 | PG | CASTIGLIONE DEL LAGO | C.A. FRATTAVECCHIA | 38 | png - pdf |
96 | PG | COSTACCIARO | U. UOMINI ORIGINARI DI COSTACCIARO | 20-21 | png - pdf |
97 | PG | FOLIGNO | C.A. ACQUA S. STEFANO | 62-63 | png - pdf |
98 | PG | FOLIGNO | C.A. CAPODACQUA | 53 | png - pdf |
99 | PG | FOLIGNO | C.A. ANNIFO | 54 | png - pdf |
100 | PG | FOLIGNO | C.A. AFRILE | 53-54 | png - pdf |
101 | PG | FOLIGNO | C.A. BELFIORE | 62 | png - pdf |
102 | PG | FOLIGNO | C.A. CASALE DI SCOPOLI | 62 | png - pdf |
103 | PG | FOLIGNO | C.A. CASENOVE | 63 | png - pdf |
104 | PG | FOLIGNO | C.A. CANCELLARA | 62 | png - pdf |
105 | PG | FOLIGNO | C.A. CANCELLI | 62-63 | png - pdf |
106 | PG | FOLIGNO | C.A. CASSIGNANO | 54 | png - pdf |
107 | PG | FOLIGNO | C.A. COLLE S. LORENZO | 62 | png - pdf |
108 | PG | FOLIGNO | C.A. COLLELUNGO - C.A. PISENTI e TESINA | 53-54-62 | png - pdf |
109 | PG | FOLIGNO | C.A. COLFIORITO | 54 | png - pdf |
110 | PG | FOLIGNO | C.A. FONDI | 53 | png - pdf |
111 | PG | FOLIGNO | C.A. MORRO | 63 | png - pdf |
112 | PG | FOLIGNO | C.A. PALE | 62 | png - pdf |
113 | PG | FOLIGNO | C.A. POPOLA | 54-63 | png - pdf |
114 | PG | FOLIGNO | C.A. RIO e SEGGIO | 53-54 | png - pdf |
115 | PG | FOLIGNO | C.A. ARVELLO | 54 | png - pdf |
116 | PG | FOLIGNO | C.A. FORCATURA | 54 | png - pdf |
117 | PG | FOLIGNO | C.A. CARIЀ | 53 | png - pdf |
118 | PG | FOLIGNO | C.A. RAVIGNANO | 53 | png - pdf |
119 | PG | FOLIGNO | C.A. RASIGLIA | 63 | png - pdf |
120 | PG | FOLIGNO | C.A. ROVIGLIETO | 62 | png - pdf |
121 | PG | FOLIGNO | C.A. SCOPOLI | 62 | png - pdf |
122 | PG | FOLIGNO | C.A. SOSTINO | 53-62 | png - pdf |
123 | PG | FOLIGNO | C.A. SCANDOLARO | 62 | png - pdf |
124 | PG | FOLIGNO | C.A. S. ERACLIO | 62 | png - pdf |
125 | PG | FOLIGNO | C.A. S. STEFANO DEI PICCIONI | 62 | png - pdf |
126 | PG | FOLIGNO | C.A. SERRA BASSA | 62 | png - pdf |
127 | PG | FOLIGNO | C.A. VERCHIANO ROCCAFRANCA | 63 | png - pdf |
128 | PG | FOLIGNO | C.A. VOLPERINO | 54-63 | png - pdf |
129 | PG | FOLIGNO | C.A. UPPELLO | 62 | png - pdf |
130 | PG | FOLIGNO | A.S.B.U.C. CUPIGLIOLO | 54-63 | png - pdf |
131 | PG | FOSSATO DI VICO | COMUNE DI FOSSATO DI VICO | 21-27 | png - pdf |
132 | PG | GIANO DELL'UMBRIA | C.A. MONTECCHIO | 70-82 | png - pdf |
133 | PG | GIANO DELL'UMBRIA | COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA | 70-71-82-83 | png - pdf |
134 | PG | GUALDO CATTANEO | C.A. TORRI E BARATTANO | 70 | png - pdf |
135 | PG | GUALDO TADINO | C.A. APPENNINO GUALDESE | 27-28-35-36 | |
136 | PG | GUALDO TADINO | COMUNE DI GUALDO TADINO | 27-28-35-36 | png - pdf |
137 | PG | MASSA MARTANA | C.A. CASTELVECCHIO-ROCCHETTE | 70 | png - pdf |
138 | PG | MASSA MARTANA | C.A. MEZZANELLI | 94-95 | png - pdf |
139 | PG | MASSA MARTANA | C.A. COLPETRAZZO | 82-83-94-95 | png - pdf |
140 | PG | MASSA MARTANA | C.A. MASSA MARTANA | 82 | png - pdf |
141 | PG | MASSA MARTANA | C.A. VIEPRI - ROCCHETTE | 70-82 | png - pdf |
142 | PG | NOCERA UMBRA | C.A. ACCIANO - CASTIGLIONI | 44-45 | png - pdf |
143 | PG | NOCERA UMBRA | U.A. BAGNARA | 45 | png - pdf |
144 | PG | NOCERA UMBRA | U.A. BOSCHETTO - GAIFANA - COLSANTANGELO | 35 | png - pdf |
145 | PG | NOCERA UMBRA | U.A. COLLE e VILLE S. LUCIA | 35-36-44-45 | png - pdf |
146 | PG | NOCERA UMBRA | C.A. MOSCIANO - SERRE - COLLE CROCE | 54 | png - pdf |
147 | PG | NOCERA UMBRA | C.A. SCHIAGNI | 44-45 | png - pdf |
148 | PG | NOCERA UMBRA | COMUNE NOCERA UMBRA | 44-45-54 | png - pdf |
149 | PG | SCHEGGIA E PASCELUPO | UNIV. COMUNITÀ FAMIGLIE CAMPITELLO | 14-20-21 | png - pdf |
150 | PG | SCHEGGIA E PASCELUPO | CONSORZIO POSSIDENTI ISOLA FOSSARA | 14 | png - pdf |
151 | PG | SCHEGGIA E PASCELUPO | A.S.B.U.C. VALDORBIA | 14 | png - pdf |
152 | PG | SCHEGGIA E PASCELUPO | COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO | 13-14-20-21 | png - pdf |
153 | PG | SIGILLO | COMUNE DI SIGILLO | 21-27 | png - pdf |
154 | PG | SPELLO | COMUNE DI SPELLO | 52-53-61 | png - pdf |
155 | PG | SPOLETO | C.A. ANCAIANO | 96-106 | png - pdf |
156 | PG | SPOLETO | C.A. CESE | 96-106 | png - pdf |
157 | PG | SPOLETO | C.A. MESSENANO | 95 | png - pdf |
158 | PG | SPOLETO | C.A. PORETA | 84 | png - pdf |
159 | PG | SPOLETO | C.A. TERZO - S. SEVERO OCENELLI - COSTE DI SPOLETO S. GREGORIO - ROSSELLI | 83-95 | png - pdf |
160 | PG | SPOLETO | C.A. SILVIGNANO | 84 | png - pdf |
161 | PG | SPOLETO | A.S.B.U.C. BAZZANO SUPERIORE | 84 | png - pdf |
162 | PG | SPOLETO | COMUNE SPOLETO | 82-83-84-95-96-105 | png - pdf |
163 | PG | TREVI | C.A. BOVARA | 72 | png - pdf |
164 | PG | TREVI | U.A. COSTE | 72 | png - pdf |
165 | PG | TREVI | C.A. MANCIANO | 62-72 | png - pdf |
166 | PG | TREVI | C.A. PIGGE | 72 | png - pdf |
167 | PG | TREVI | C.A. PONZE | 62-72 | png - pdf |
168 | PG | TREVI | C.A. S. MARIA IN VALLE | 72 | png - pdf |
169 | PG | UMBERTIDE | C.A. MONTE ACUTO - POLGETO | 23 | png - pdf |
170 | PG | VALTOPINA | C.A. VALLO E GIOVE | 53 | png - pdf |
171 | PG | VALTOPINA | C.A. VALLEMARE | 53 | png - pdf |
172 | PG | VALTOPINA | C.A. CASA FABBRI (CA’ FABBRI) | 53 | png - pdf |
173 | PG | VALTOPINA | C.A. S. SILVESTRO | 53 | png - pdf |
174 | PG | VALTOPINA | C.A. FAMIGLIE DEL POGGIO (DI VALTOPINA) | 53 | png - pdf |
175 | VALTOPINA | C.A. S. CRISTINA e SASSO | 53 | png - pdf | |
176 | PG | VALTOPINA | C.A. GALLANO | 53 | png - pdf |
177 | TR | ACQUASPARTA | A.S.B.U.C. MACERINO e COLLECAMPO | 94-95-105 | png - pdf |
178 | TR | ACQUASPARTA | A.S.B.U.C. PORTARIA | 94-95-104-105 | png - pdf |
179 | TR | ACQUASPARTA | COMUNE ACQUASPARTA | 95-94 | png - pdf |
180 | TR | ALVIANO | D.C. ALVIANO | 102-103 | png - pdf |
181 | TR | AMELIA | D.C. AMELIA | 111 | png - pdf |
182 | TR | AMELIA | D.C. FOCE | 103-111-112 | png - pdf |
183 | TR | AMELIA | A.S.B.U.C. FORNOLE (Beni separati di Fornole) | 112 | png - pdf |
184 | TR | AMELIA | D.C. MACCHIE | 103-111 | png - pdf |
185 | TR | AMELIA | D.C. PORCHIANO DEL MONTE | 111 | png - pdf |
186 | TR | AMELIA | D.C. SANBUCETOLE | 103 | png - pdf |
187 | TR | AMELIA | D.C. COLLICELLO | 103 | png - pdf |
188 | TR | AMELIA | COMUNE DI AMELIA | 103-111 | png - pdf |
189 | TR | AVIGLIANO UMBRO | D.C. SANTA RESTITUTA | 102-103 | png - pdf |
190 | TR | AVIGLIANO UMBRO | COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO | 103 | png - pdf |
191 | TR | BASCHI | C.A. CIVITELLA DEL LAGO | 92 | png - pdf |
192 | TR | BASCHI | C.A. MORRE E MORRUZZE | 92-93 | png - pdf |
193 | TR | BASCHI | C.A. BASCHI | 92 | png - pdf |
194 | TR | CASTEL VISCARDO | P.A. CASTEL VISCARDO e VICENO | 78-90 | png - pdf |
195 | TR | GUARDEA | D.C. POGGIO NUOVO DI GUARDEA | 102 | png - pdf |
196 | TR | GUARDEA | D.C. FRATTUCCIA | 103 | png - pdf |
197 | TR | GUARDEA | D.C. GUARDEA | 102-103 | png - pdf |
198 | TR | LUGNANO IN TEVERINA | U.A. LUGNANO IN TEVERINA | 102-103-111 | png - pdf |
199 | TR | LUGNANO IN TEVERINA | COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA | 110-111 | png - pdf |
200 | TR | MONTECASTRILLI | D.C. CASTEL DELL'AQUILA | 103 | png - pdf |
201 | TR | MONTECASTRILLI | A.S.B.U.C. FARNETTA | 103-104 | png - pdf |
202 | TR | MONTECCHIO | U.A. MONTECCHIO | 92-102-103 | png - pdf |
203 | TR | MONTECCHIO | D.C. TENAGLIE | 102 | png - pdf |
204 | TR | MONTECCHIO | C.A. MELEZZOLE | 92-93-102-103 | png - pdf |
205 | TR | NARNI | EX D.C. GUADAMELLO (COMUNE DI NARNI) | 117 | png - pdf |
206 | TR | NARNI | EX D.C. STIFONE (COMUNE DI NARNI) | 112-118 | png - pdf |
207 | TR | NARNI | D.C. ITIELI | 118-119 | png - pdf |
208 | TR | NARNI | D.C. S. URBANO | 118-119 | png - pdf |
209 | TR | NARNI | D.C. SCHIFANOIA | 118 | png - pdf |
210 | TR | NARNI | D.C. TAIZZANO | 112-118 | png - pdf |
211 | TR | NARNI | COMUNE NARNI | 112 | png - pdf |
212 | TR | OTRICOLI | U.A. POGGIO DI OTRICOLI | 118-119 | png - pdf |
213 | TR | OTRICOLI | COMUNE DI OTRICOLI | 118 | png - pdf |
214 | TR | STRONCONE | U.A. FINOCCHIETO | 119 | png - pdf |
215 | TR | STRONCONE | COMUNE DI STRONCONE | 113-114-119-120 | png - pdf |
216 | TR | STRONCONE | C.U.C. VASCIANO | 119 | png - pdf |
217 | TR | TERNI | D.C. PIEDILUCO | 114 | png - pdf |
218 | TR | TERNI | D.C. POGGIOLAVARINO | 105 | png - pdf |
219 | TR | TERNI | COMUNE DI TERNI | 104-105-106-113-114 | png - pdf |
220 | TR | ALLERONA | COMUNE DI ALLERONA | 77-78 | png - pdf |
221 | TR | CALVI DELL'UMBRIA | COMUNE DI CALVI DELL'UMBRIA | 118-119-121-122 | png - pdf |
NOTE alla tabella:
88- C.A. CASAMAGGIORE - La Comunanza è stata soppressa con delibera della Giunta regionale dell'Umbria del 16 giugno 1991, n. 5602; i beni sono passati al Comune di Castiglione del Lago.
89- C.A. PANICAROLA - La Comunanza è stata soppressa con delibera della Giunta regionale dell'Umbria del 9 dicembre 2004, n. 1934; i suoi beni sono passati al Comune di Castiglione del Lago.
92- C.A. POZZUOLO - l 1° luglio 1986, con delibera della Giunta regionale dell'Umbria n. 3994, la Comunanza venne soppressa; i beni furono assegnati al Comune di Castiglione del Lago, con atto del 28 gennaio 1987, con l'obbligo di mantenere "la destinazione corrispondente alla categoria alla quale i relativi terreni appartengono, conservando la loro natura demaniale-civica".
95 - C.A. DI FRATTAVECCHIA - Con delibera n. 11 del 20 novembre 1968 il consiglio comunale di Castiglione del Lago, in esecuzione al decreto 16 marzo 1968, ha deciso di "assumere il possesso del beni del disciolto ente dando incarico all'Ufficio comunale di acquisire agli atti i relativi certificati catastali e di procedere ad una opportuna ricognizione dei beni stessi".
128 - C.A. VOLPERINO - TRASFORMATA IN ASBUC CON DEC. COMMISSARIO USI CIVICI
129 - C.A. UPPELLO - SCIOLTA (D.M. 10/12/1964) affidati i beni al Comune di Foligno
135 - C.A. APPENNINO GUALDESE - La ricostituzione degli organi Statutari della C.A. dell'Appennino Gualdese è avvenuta nel 2014.Attualmentei terreni sono contesi con il Comune di Gualdo Tadino
136 - COMUNE DI GUALDO TADINO - L'intera proprietà era gestita prima dalla CA dell'Appennino Gualdese. Successivamente nel 1976 il Comune supplisce alla C.A.nella gestione dei beni.
137 - C.A. CASTELVECCHIO-ROCCHETTE - L'ente è stato soppresso dalla Giunta regionale dell'Umbria con determinazione dirigenziale del 17 dicembre 1999 n. 9844. I suoi beni sono passati alla Comunanza agraria di Viepri.
151- A.S.B.U.C. VALDORBIA - nel 1993 con DGR 7299/1993 la gestione passa al Comune di Scheggia e Pascelupo
168- C.A. S. MARIA IN VALLE - SOPPRESSA: con DPGR n.213 del 15/02/2006 -TRASFERITI I BENI AL COMUNE di TREVI
171- C.A. VALLEMARE - SCIOLTA e gestita dal Comune di Valtopina
172- C.A. CA' FABBRI - SCIOLTA e gestita dal Comune di Valtopina
173- C.A. S. SILVESTRO - SCIOLTA e gestita dal Comune di Valtopina
174- C.A. FAMIGLIE DEL POGGIO - SCIOLTA e gestita dal Comune di Valtopina
175- C.A. S. CRISTINA E SASSO - SCIOLTA e gestita dal Comune di Valtopina
193- C.A. BASCHI non individuati i terreni, solo individuato il Comune
205- EX D.C. GUADAMELLO (COMUNE DI NARNI) - NON PIÙ ESISTENTE - La gestione è stata affidata al Comune di Narni
206- EX D.C. STIFONE (COMUNE DI NARNI) - NON PIÙ ESISTENTE - La gestione è stata affidata al Comune di Narni
207- D.C. ITIELI - NON PIÙ ESISTENTE - La gestione è stata affidata al Comune di Narni
208- D.C. S. URBANO - NON PIÙ ESISTENTE - La gestione è stata affidata al Comune di Narni