Stato di attivazione
Lo stato di attivazione di oggi della Sala Operativa Unica Regionale (S.O.U.R.).
| Mercoledì, 6 novembre 2013, ore 10.00 | |||
|---|---|---|---|
| STATO DI ATTIVAZIONE (*) | S1-VIGILANZA | ||
| EVENTI | Evento 1 | Sisma | |
| Area interessata | Bacino di Gubbio | ||
| Descrizione | M= 3.2, Epicentro=Gubbio (PG), P=9.8, ora: 18,22. Vai alla mappa dell'INGV >> | ||
| Evento 2 | Evento idrogeologico | ||
| Area interessata | Orvietano, Zona di Allerta F Chiani-Paglia | ||
| Descrizione | Bollettino di criticità regionale >> | ||
| Altro evento | Nessun altro evento da segnalare | ||
| MATTINALE | Rapporto generale | Vai al Mattinale >> | |
| Attività di monitoraggio | Prosegue l'attività di monitoraggio degli eventi. Per conoscere il dettaglio del monitoraggio dell'evento vai al sito web del Centro Funzionale della Regione Umbria >> | ||
| Previsioni meteorologiche | Vai al sito web del Centro Funzionale della Regione Umbria >> | ||
N.B.: Elaborazioni di prova non valide per la giornata odierna
| (*) SITUAZIONE DI ATTIVAZIONE DELLA SALA OPERATIVA UNICA REGIONALE | ||
| S0 | ORDINARIA | Identificata con colore verde. E' la situazione in cui si svolge prevalmentemente l'attività di moniotraggio e controllo dei sistemi di allertamento in collaborazione con il Centro Funzionale (CF) e corrisponde alla fase dichiarata, da parte del CF, di normalità. La Sala Situazioni della Sala Operativa Unica Regionale (SOUR) è presidiata H6 da un operatore e nelle ore restanti è sotto il controllo del reperibile SOUR (oltre che del reperibile CF). Nel caso in cui il CF attivi la fase di pre-allerta, l'attività del reperibile SOUR sarà rinforzata (anche se ancora non richiesta la propria presenza in SOUR). La Sala Operativa è in stand-by. Vengono redatti il Brogliaccio di sala ed il Mattinale. Il Responsabile della situazione è il Reperibile SOUR. |
| S1 | VIGILANZA | E' la situazione in cui, nel caso di eventi prevedibili, è possibile che un evento calamitoso si verifichi sul territorio regionale e le cui conseguenze potrebbero ripercuotersi sull'incolumità della popolazione, ma la probabilità di accadimento è ancora condizionata da molteplici fattori monitorati ed in evoluzione. E' anche la situazione in cui l'evento, prevedibile o non prevedibile, si verifichi dando luogo a conseguenze tali da poter essere gestite a livello locale. |
| S2 | PRESIDIO | E' la situazione in cui, nel caso di eventi prevedibili, considerati i fattori monitorati, è atteso sul territorio regionale (o sua parte) un evento calamitoso, immediato od ipotizzabile, che potrebbe ripercuotersi sull'incolumità della popolazione e/o sul territorio e tale da non poter essere gestito solo a livello locale. E' anche la situazione in cui l'evento non prevedibile si verifichi dando luogo a conseguenze tali da non poter essere gestite solo a livello locale. |
| S3 | UNITA' DI CRISI | E' la situazione in cui un evento calamitoso in atto, con evidenti e/o gravi conseguenze per la pubblica incolumità e per il territorio, è in fase di sviluppo sul territorio regionale o su una sua parte e per la cui gestione, data l'intensità e l'estensione, richiede mezzi e poteri straordinari. |
Servizio Protezione Civile
CENTRO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
via Romana Vecchia
06034 Foligno (PG)
CENTRO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
via Romana Vecchia
06034 Foligno (PG)
Sala Operativa Unica Regionale (S.O.U.R.)
$indirizzo
Tel. +39 0742 630 777-800-801
Tel. (h24) +39 366 6718 656
Tel. (h24) +39 366 6718 656
Fax +39 0742 630 790
Servizio Protezione civile ed Emergenze
Dirigente Sandro Costantini
via Romana Vecchia, 06034 Foligno (PG)
Tel. +39 0742 630701
Fax +39 0742 630790
Sezione Centro Funzionale Multirischio e Pianificazione di protezione civile
Barbara Toccaceli
Tel. +39 0742 630716
Fax +39 0742 630790