Ammontare complessivo dei premi
In questa sezione sono pubblicati i dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale, come previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009.
Ammontare dei premi destinati alla performance anno 2019 | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti anno 2019 | ||
---|---|---|---|
Personale categorie professionali | € 2.848.986 | € 2.848.986 | |
Dirigenti | € 927,632 | € 927.632 |
Personale categorie professionali valutato Anno 2019 | Unità di personale | % | |
---|---|---|---|
dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2019 superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 461 | 45,24% | |
dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2019 compresa fra 60% e 90% del massimo attribuito | 506 | 49,66% | |
dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2019 inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito | 52 | 5,10% | |
Totale | 1019 | 100,00% |
Dirigenti valutati Anno 2019 | Numero dirigenti | % | |
---|---|---|---|
dirigenti con retribuzione di risultato Fondo 2019 superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 42 | 89,36% | |
dirigenti con retribuzione di risultato Fondo 2019 compresa fra 60% e 90% del massimo attribuito | 3 | 6,38% | |
dirigenti con retribuzione di risultato Fondo 2019 inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito |
2 |
4,26% | |
Totale | 47 | 100,00% |
Ammontare dei premi destinati alla performance anno 2018 | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti anno 2018 | ||
---|---|---|---|
Personale categorie professionali | € 2.240.943 | € 2.234.419 | |
Dirigenti | € 661.857 | € 650.982 |
Personale categorie professionali valutato Anno 2018 | Unità di personale | % | |
---|---|---|---|
dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2018 superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 1082 | 95,25% | |
dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2018 compresa fra 60% e 90% del massimo attribuito | 30 | 2,64% | |
dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2018 inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito | 24 | 2,11% | |
Totale | 1136 | 100,00% |
Dirigenti valutati Anno 2018 | Numero dirigenti | % | |
---|---|---|---|
dirigenti con retribuzione di risultato Fondo 2018 superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 53 | 94,64% | |
dirigenti con retribuzione di risultato Fondo 2018 compresa fra 60% e 90% del massimo attribuito | 3 | 5,36% | |
dirigenti con retribuzione di risultato Fondo 2018 inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito | 0 | 0,00% | |
Totale | 56 | 100,00% |
Ammontare dei premi destinati alla performance anno 2017 | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti anno 2017 | ||
---|---|---|---|
Personale categorie professionali | € 2.605.836 | € 2.603.287 | |
Dirigenti | € 611.710 | € 597,169 |
Personale categorie professionali valutato Anno 2017 | Unità di personale | % | |
---|---|---|---|
dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2017 superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 710 | 60,02 | |
dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2017 compresa fra 60% e 90% del massimo attribuito | 342 | 30,84 | |
dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2017 inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito | 57 | 5,14 | |
Totale | 1109 | 100 |
Dirigenti valutati Anno 2017 | Numero dirigenti | % | |
---|---|---|---|
dirigenti con retribuzione di risultato Fondo 2017 superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 7 | 12,28 | |
dirigenti con retribuzione di risultato Fondo 2017 compresa fra 60% e 90% del massimo attribuito | 46 | 80,70 | |
dirigenti con retribuzione di risultato Fondo 2017 inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito | 4 | 7,02 | |
Totale | 57 | 100 |
Ammontare dei premi destinati alla performance anno 2016 | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti anno 2016 | ||
---|---|---|---|
Personale categorie professionali | € 2.461.750 | € 2.456.136 | |
Dirigenti | € 479.365 | € 323.903 |
Personale categorie professionali valutato Anno 2016 | Unità di personale | % | |
---|---|---|---|
dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2016 superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 839 | 70,86 | |
dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2016 compresa fra 60% e 90% del massimo attribuito | 306 | 25,84 | |
dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2016 inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito | 39 | 3,29 | |
Totale | 1184 | 100 |
Dirigenti valutati Anno 2016 | Numero dirigenti | % | |
---|---|---|---|
dirigenti con retribuzione di risultato Fondo 2016 superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 6 | 9,84 | |
dirigenti con retribuzione di risultato Fondo 2016 compresa fra 60% e 90% del massimo attribuito | 54 | 88,52 | |
dirigenti con retribuzione di risultato Fondo 2016 inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito | 1 | 1,64 | |
Totale | 61 | 100 |
Ammontare dei premi destinati alla performance |
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti |
|
---|---|---|
Personale categorie professionali | € 2.096.628 | € 2.095.146 |
Dirigenti |
€ 493.426 |
€ 486.193 |
Personale categorie professionali valutato Anno 2015 | Unità di personale | % |
---|---|---|
dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2015 superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 761 | 73,53 |
dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2015 compresa fra 60% e 90% del massimo attribuito | 232 | 22,42 |
dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2015 inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito | 42 | 4,06 |
Totale | 1035 | 100,00 |
Dirigenti valutati Anno 2015 | Numero dirigenti | % |
---|---|---|
dirigenti con retribuzione di risultato Fondo 2015 superiore o uguale al 90% del massimo attribuito | 11 | 18,03 |
dirigenti con retribuzione di risultato Fondo 2015 compresa fra 60% e 90% del massimo attribuito | 50 | 81,97 |
dirigenti con retribuzione di risultato Fondo 2015 inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito | 0 | 0,00 |
Totale | 61 | 100,00 |
Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale
Palazzo Broletto - Via M.Angeloni, 61 PG
Dott. Ing. Stefano Guerrini
Tel. 075 5045946
Fax 075 5045566