| Titolare Concessione | Nome Acqua | Comune | Sup. Concessione (Ha) | Nome Concessione | 
| Rocchetta S.p.a. | Rocchetta | Gualdo Tadino | 208 | Rocchetta | 
| Sangemini Acque S.p.A. | Sangemini, Fabia, Aura, Grazia Sorgenti di Acquasparta, Amerino. | Acquasparta, Montecastrilli San Gemini, Terni | 48 | Sangemini Perpetua | 
| 715 | Sangemini Ampliamento | |||
| 110 | Sangemini II | |||
| 172 | Sangemini Ampliamento Bis | |||
| 247 | Amerino | |||
| Tione Srl | Sorgente Tione | Orvieto | 36 | Sorgente Tione | 
| Nocera Umbra Fonti Storiche S.p.A. | Flaminia, Angelica | Nocera Umbra | 187 | Flaminia | 
| 187 | Angelica | |||
| S.I.A.MI. S.p.a. - Società Italiana Acque Minerali | Misia, Viva, Rugiada, Sorgente Umbra Celeste, Contessa. | Cerreto di Spoleto, Gubbio | 42 | Le Vene di Vignoli | 
| 166 | S. Lorenzo | |||
| 98 | San Donato | |||
| Ditta Massenzi Evelino | Sassovivo(*) | Foligno | 15 | Sassovivo | 
| Tulli Acque Minerali S.r.l. | Premula FonteTullia | Sellano | 40 | Premula Fonte Tullia | 
| Idrologica Umbra S.r.l. | Sanfaustino | Massa Martana | 41 | Sanfaustino | 
| Motette S.r.l. | Motette, S. Chiara, Althea | Scheggia-Pascelupo | 57 | Molino delle Ogne | 
| 44 | Valdorbia | |||
| Totale dei Titolari Concessione | Totale acque imbottigliate | Numero Comuni interessati | Superficie Totale in Concessione (Ha) | Numero Concessione ad uso imbottigliamento acqua minerale | 
| 9 | 
 20 
 | 14 | 2413 | 17 | 
(*) Sospesa
| Titolare Concessione | Nome Acqua | Comune | Sup. Concessione (Ha) | Nome Concessione | 
| Soc. Italiana Acque Minerali e Termali S.r.l. | Sorgente San Felice | Spello | 249 | Terme San Felice | 
| Terme di Fontecchio S.p.a. | Fontecchio, Fontecchio bis, Cappuccini | Città di Castello | 73 | Fontecchio | 
| Villa Valentina S.r.l. | Fonteserra di Umbertide | Umbertide | 21 | Fonteserra | 
| Comune di Nocera Umbra | Sorgente del Cacciatore | Nocera Umbra | 68 | Cacciatore (*) | 
| Totale dei Titolari Concessione | Totale acque termali | Numero Comuni interessati | Superficie Totale in Concessione (Ha) | Numero Concessione ad uso termale | 
| 4 | 6 | 4 | 411 | 4 | 
(*) Concessione scaduta il 10/08/2014 e tornata nella disponibilità della Regione Umbria in attesa di bando pubblico.